Preise auf Ferienhaus für 8 Personen
Woche | Preis per Woche |
1 | 4.995- |
Woche 2 bis Woche 6 | 2.295,- |
7 | 3.495.- |
8 | 3.495.- |
Woche 9 bis Woche 13 | 2.295,- |
14 | 3.495.- |
15 | 3.495.- |
Woche 16 bis Woche 22 | 2.295,- |
23 | 3.495.- |
24 | 3.495.- |
25 | 3.995,- |
26 | 3.995,- |
27 | 4.995,- |
28 | 4.995,- |
29 | 5.995,- |
30 | 5.995,- |
31 | 5.995,- |
32 | 4.995,- |
33 | 4.995,- |
34 | 3.995,- |
35 | 3.995,- |
36 | 3.495.- |
37 | 3.495.- |
Woche 38 bis Woche 40 | 2.295,- |
41 | 3.495.- |
42 | 3.495.- |
43 | 2.295.- |
Woche 44 bis Woche 51 | 2.295,- |
52 | 3.495.- |
Anzahlung kr. 1.500,-
Strom kr. 2,45 pr. KWH